1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2.世界杯小组积分排名榜

3.波兰足球世界排名

4.世界男排联赛排名

5.欧洲预选赛积分排名

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

波兰超级联赛积分榜2019-2020-波兰超级联赛积分排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

世界杯小组积分排名榜

世界杯小组赛积分如下:

A组:1、荷兰(7)2、塞内加尔(6)3、厄瓜多尔(4)4、卡塔尔(0)。

B组:1、英格兰(7)2、美国(5)3、伊朗(3)4、威尔士(1)。

C组:1、阿根廷(6)2、波兰(4)3、墨西哥(4)4、沙特(3)。

D组:1、法国(6)2、澳大利亚(6)3、突尼斯(4)4、丹麦(1)。

E组:1、日本(6)2、西班牙(4)3、德国(4)4、哥斯达黎加(3)。

F组:1、摩洛哥(7)2、克罗地亚(5)3、比利时(4)4、加拿大(0)。

世界杯

北京时间2022年8月12日,国际足联宣布2022年卡塔尔世界杯提前一天开赛,于北京时间11月21日0点进行,揭幕战改为东道主卡塔尔vs厄瓜多尔;决赛将于北京时间12月18日23时在卢塞尔球场进行。

2022年12月19日,2022年卡塔尔世界杯决赛,阿根廷队在点球大战中7(3)-5(3)战胜法国队,获得冠军。2022年世界杯足球赛举办权在澳大利亚、日本、卡塔尔、韩国和美国之间展开争夺。按照国际足联的流程来看,首先陈述的是5个申办2022年世界杯的国家。

波兰足球世界排名

根据 2022 年 10 月 6 日国际足联公布的世界排名,波兰足球队总积分 1548 分,世界排名第 26 名。

“波兰铁军”在 20 世纪 70、80 年代曾经威震世界,1974 年的西德世界杯和 1982 年的西班牙世界杯,他们两次荣获季军,而1978年的阿根廷世界杯他们也杀入了 8 强。

传奇球星博涅克(Zbigniew Boniek)无疑是那个时代中最耀眼的波兰足球运动员,而博涅克也凭借在国家队和尤文图斯队的出色表现,荣膺国际足联的“FIFA 百年球星”,排在第 68 位。

不过,博涅克之后,波兰队人才凋零,波兰队也很少在国际大赛上亮相,这种局面直到历史进入 21 世纪以后才得到改变。

波兰球队 2022 世界杯参赛队员:

(1)门将:斯科鲁普斯基、德拉戈夫斯基、什琴斯尼。

(2)后卫:贝德纳雷克、罗伯特?古尼、延杰伊奇克、贝雷申斯基、卡什、格里克、基维奥尔、维特斯卡、扎莱夫斯基。

(3)中场:别利克、弗兰科夫斯基、格罗西茨基、卡明斯基、克雷霍维亚克、斯库拉希、希曼斯基、泽林斯基、茹尔科夫斯基。

(4)前锋:莱万多夫斯基、皮亚特克、米利克、希维德尔斯基。

以上内容参考:百度百科-波兰国家男子足球队

世界男排联赛排名

世界男排联赛排名如下:

1、日本8胜0负,22分。

2、美国7胜1负,21分。

3、巴西6胜2负,19分。

4、斯洛文尼亚6胜2负,18分。

5、波兰6胜2负,14分。

6、阿根廷5胜3负,16分。

7、意大利5胜3负,15分。

8、荷兰4胜4负,14分。

9、塞尔维亚4胜4,负11分。

10、法国3胜5负,9分。

11、伊朗2胜6负,8分。

12、古巴2胜6负,5分,得失局:10:22。

13、加拿大2胜6负,5分,得失局:9:21。

14、中国2胜6负,5分,得失局:10:21。

15、保加利亚1胜7负,6分。

16、德国1胜7负,4分。

世界男排联赛比赛详情:

亚洲球队表现最好的是日本队,利用主场的优势,他们也成为第一周唯一保持4连胜的球队,领跑积分榜,昨晚最后一轮在25:27先失一局的情况下,连扳三局,25:22、25:21、25:20,高桥蓝轰下了17分,石川祐希拿到了16分。

亚洲的另一支球队伊朗队的成绩和中国队一样1胜3负,他们唯一的胜利就是3:1力克中国队,但是他们在波兰身上2:3也拿到了1个积分,目前的积分是4分暂列第11名。美国、阿根廷、斯洛文尼亚、巴西都是3胜1负拿到9分的球队。美国队开局豪取三连胜,但是第四场1:3不敌巴西队,遭遇赛季首败。

阿根廷唯一的败仗同样是不敌巴西队,只不过打满了5局,2:3憾负。斯洛文尼亚唯一的败仗是不敌保加利亚,先后击败了塞尔维亚、法国和伊朗,巴西唯一的败仗是爆冷2:3不敌古巴,古巴迎来首胜,积分还能力压加拿大和中国。

欧洲预选赛积分排名

2023年欧洲预选赛积分排名如下:

A组:意大利10分,英格兰7分,乌克兰7分,亚美尼亚5分,列支敦士登0分。

B组:葡萄牙13分,塞尔维亚10分,爱尔兰7分,卢森堡6分,安道尔0分。

C组:荷兰10分,土耳其9分,挪威8分,拉脱维亚5分,直布罗陀0分。

欧洲杯预选赛已于2023年3月结束小组赛的争夺,意大利、葡萄牙和荷兰等球队以小组第1名的身份直接晋级欧洲杯正赛。威尔士、乌克兰、克罗地亚、奥地利、英格兰、波兰、比利时、法国、西班牙、捷克、丹麦、德国、爱尔兰、匈牙利、意大利、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚、苏格兰和瑞典获得附加赛资格,将与直布罗陀队争夺欧洲杯正赛的参赛资格。

欧洲杯预选赛的介绍:

当地时间2022年9月20日,欧足联在克罗地亚赫瓦尔召开执委会会议,会上决定,2024年男足欧洲杯预选赛的抽签仪式将于10月9日在德国法兰克福举行。共有53支欧足联会员协会的球队将参加本届欧洲杯预选赛。2024年男足欧洲杯将于2024年6月14日至7月14日在德国的10座城市展开,其中最终的决赛将在柏林奥林匹克体育场进行。

2023年1月,欧足联执行委员会在瑞士召开会议。欧洲杯预选赛和世界杯欧洲区预选赛的形式将更加统一,球队被分成12个小组,每组4或5支球队,以此来增加比赛的不确定性。5支球队的小组将在3月份开始预选赛,如果他们有欧国联比赛,则在6月份开始预选赛。4支球队的小组将在9月份开始预选赛。