摩尔多瓦足球队水平-摩尔多瓦足球排名国家队
1.最新世界足球国家队前30排名。
2.世界足球排名
3.世界足球排名第一是
4.欧洲足球国家队顺序排名
5.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
最新世界足球国家队前30排名。
排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 巴西 1611 0 0 2 西班牙 1565 0 0 3 葡萄牙 1249 0 0 4 荷兰 1231 0 10 5 意大利 1184 0 0 6 德国 1082 0 -25 7 阿根廷 1076 0 -8 8 英格兰 1068 0 0 9 法国 1044 1 0 10 克罗地亚 1041 -1 -11 11 俄罗斯 1015 0 12 12 埃及 967 1 0 13 希腊 964 -1 -4 14 美国 957 0 7 15 塞尔维亚 947 1 3 16 乌拉圭 899 2 -3 17 墨西哥 895 0 -41 18 智利 888 -3 -60 19 喀麦隆 887 0 0 20 澳大利亚 886 0 3 21 尼日利亚 883 -1 0 22 挪威 882 0 3 23 乌克兰 875 2 20 24 瑞士 866 2 12 25 斯洛文尼亚 860 -2 0 26 以色列 857 -2 0 27 856 0 10 28 罗马尼亚 853 0 10 29 土耳其 830 4 32 30 阿尔及利亚 821 1 0 31 巴拉圭 820 -1 -2 32 加纳 800 0 -2 33 捷克 793 -4 -34 34 斯洛伐克 777 4 35 35 哥伦比亚 776 -1 -1 36 丹麦 767 -1 0 37 瑞典 761 0 4 38 洪都拉斯 734 2 7 39 保加利亚 711 0 -29 40 哥斯达黎加 710 2 4 41 爱尔兰 709 2 19 42 加蓬 700 -1 -7 43 苏格兰 699 1 15 44 厄瓜多尔 694 -8 -69 45 日本 682 0 8 46 拉脱维亚 652 0 0 47 韩国 632 0 13 48 布基纳法索 611 4 22 49 委内瑞拉 608 0 3 49 立陶宛 608 -1 -8 51 波黑 604 0 0 52 芬兰 584 -3 -21 53 秘鲁 578 0 -1 54 马里 575 0 0 55 突尼斯 574 0 0 56 北爱尔兰 566 1 11 57 匈牙利 565 -1 -2 58 波兰 561 0 9 59 比利时 541 3 23 60 贝宁 531 -1 0 61 马其顿 521 -1 0 61 伊朗 521 -1 0 63 加拿大 516 0 0 64 黑山 500 1 0 65 玻利维亚 499 2 8 66 沙特阿拉伯 498 0 3 67 塞浦路斯 486 1 -2 68 奥地利 479 -4 -30 69 巴林 475 0 0 70 摩洛哥 463 0 -6 71 赞比亚 456 0 4 72 萨尔瓦多 452 -1 0 73 乌干达 440 1 3 74 巴拿马 434 2 13 75 塞内加尔 422 2 8 76 多哥 418 -3 -20 77 威尔士 415 -2 -14 78 新西兰 410 0 -3 79 阿尔巴尼亚 406 1 0 80 伊拉克 405 2 11 81 牙买加 399 -2 -13 82 白俄罗斯 397 -1 0 83 南非 392 7 23 84 中国 387 1 -3 85 莫桑比克 383 4 5 86 马拉维 382 -4 -12 87 几内亚 381 0 0 88 安哥拉 379 -3 -11 89 摩尔多瓦 378 -5 -14 90 冰岛 367 1 0 91 阿曼 362 6 16 91 海地 362 -4 -19 93 冈比亚 361 0 0 94 乌兹别克斯坦 354 0 0 95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14 96 卡塔尔 351 -1 0 97 科威特 350 -1 2 98 叙利亚 343 0 1 99 爱沙尼亚 320 5 24 100 亚美尼亚 311 -1 0 101 阿联酋 310 -1 0 102 利比亚 309 0 4 103 刚果(布) 308 -2 0 104 约旦 300 -1 -1 105 朝鲜 285 1 -7 106 泰国 276 -1 -18 107 卢旺达 269 0 0 108 坦桑尼亚 261 0 2 109 阿塞拜疆 259 1 2 110 津巴布韦 258 3 10 111 纳米比亚 251 1 0 112 也门 248 -3 -10 113 肯尼亚 243 1 0 114 佛得角群岛 241 3 5 114 危地马拉 241 1 0 116 博茨瓦那 236 0 -1 117 越南 231 1 0 118 苏丹 219 3 8 119 安提瓜及巴布达 218 0 1 120 格鲁吉亚 217 -1 0 121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38 122 圭亚那 205 0 0 123 埃塞俄比亚 200 0 -4 124 格林纳达 198 0 0 125 法罗群岛 196 0 0 126 古巴 194 -1 -2 127 卢森堡 193 0 0 127 新加坡 193 0 0 129 哈萨克斯坦 183 0 3 130 塞拉利昂 181 3 19 131 斯威士兰 171 0 6 132 斐济 167 -2 0 133 印度 163 -1 -1 134 百慕大 160 0 0 135 塔吉克斯坦 155 0 -2 135 巴巴多斯 155 0 -2 137 苏里南 153 3 6 137 印尼 153 0 0 139 土库曼斯坦 151 -2 -2 140 中国香港 150 -1 0 141 赤道几内亚 142 0 0 142 马尔代夫 129 1 0 143 乍得 128 1 0 144 布隆迪 127 1 0 145 新喀里多尼亚 126 1 0 146 马来西亚 123 1 0 147 缅甸 122 -5 -19 148 马达加斯加 121 1 6 149 列支敦士登 117 -1 0 150 利比里亚 114 2 2 151 圣基茨和尼维斯 113 0 0 152 莱索托 109 -3 -6 153 瓦努阿图 108 0 0 154 荷属安的列斯群岛 103 3 5 155 尼加拉瓜 101 0 0 155 厄立特里亚 101 4 6 157 马耳他 100 -3 -3 157 孟加拉国 100 3 6 159 斯里兰卡 99 -3 0 160 黎巴嫩 98 -3 0 161 尼泊尔 96 0 4 162 尼日尔 92 -1 0 163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0 164 毛里塔尼亚 81 1 0 165 巴基斯坦 78 1 0 166 波多黎各 76 2 0 167 中华台北 75 -1 -3 168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18 169 菲律宾 67 1 12 170 所罗门群岛 60 -1 0 171 科摩洛 43 1 0 172 毛里求斯 40 1 0 173 索马里 39 1 0 173 老挝 39 1 0 173 开曼群岛 39 1 0 173 巴勒斯坦 39 1 0 177 萨摩亚 38 2 0 178 塞舌尔 37 -4 -2 179 蒙古 36 1 0 179 伯利兹 36 2 2 181 巴哈马 34 0 0 181 库克群岛 34 0 0 183 多米尼加 33 1 0 184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0 185 柬埔寨 30 -14 -24 186 汤加 28 0 0 187 多米尼加共和国 26 0 0 188 吉布提 23 0 0 189 阿富汗 21 4 4 189 文莱 21 4 4 191 大溪地岛 19 -2 0 191 圣卢西亚 19 -2 0 191 几内亚比绍 19 -2 0 194 英属维京群岛 18 -2 0 195 关岛 17 -2 0 196 不丹 15 1 4 197 中国澳门 14 -1 -1 198 阿鲁巴 11 -1 0 199 美属维京群岛 5 0 0 200 东帝汶 4 0 0
世界足球排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
女足排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 2201 0 0
2 美国 2186 0 -6
3 瑞典 2086 +1 +16
4 巴西 2082 -1 0
5 挪威 2040 0 +5
6 朝鲜 2029 0 0
7 法国 2003 0 +10
8 丹麦 1960 0 -13
9 加拿大 1950 0 0
10 英格兰 1946 0 +2
11 日本 1943 0 0
12 澳大利亚 1928 0 0
13 中国 1918 0 0
14 意大利 1916 0 +6
15 俄罗斯 1898 0 -5
16 芬兰 1877 0 0
17 乌克兰 1846 0 0
18 荷兰 1827 0 -6
19 捷克 1808 0 -4
20 西班牙 1805 0 +3
21 冰岛 1793 0 0
22 墨西哥 1777 0 +6
23 新西兰 1720 0 0
24 尼日利亚 1713 0 0
25 韩国 1710 0 0
26 苏格兰 1697 0 +10
27 波兰 1680 0 0
28 瑞士 1659 +2 +9
29 阿根廷 1658 -1 0
30 中国台北 1651 -2 -7
31 爱尔兰 1643 0 +4
32 塞尔维亚 1627 0 -5
33 泰国 1611 +1 +7
34 比利时 1607 -1 +2
35 匈牙利 1596 0 -4
36 越南 1581 +3 +10
37 罗马尼亚 1578 0 -6
38 斯洛伐克 1573 -2 -14
39 白俄罗斯 1567 +1 -1
40 秘鲁 1561 +1 0
41 哥伦比亚 1556 +1 0
42 奥地利 1547 +1 0
43 缅甸 1544 +1 +3
44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36
45 加纳 1540 0 0
46 保加利亚 1527 0 -2
47 葡萄牙 1522 0 0
48 哥斯达黎加 1509 +1 +11
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0
50 克罗地亚 1481 0 +1
51 希腊 1473 0 0
52 厄瓜多尔 1463 +1 0
52 智利 1463 +1 0
54 威尔士 1462 -3 -11
55 伊朗 1454 0 0
56 印度 1439 -1 0
57 巴布亚新几内亚 1421 0 0
58 厄立特里亚 1410 0 0
59 巴拉圭 1401 0 0
59 乌拉圭 1401 0 0
59 约旦 1401 0 0
62 海地 1398 -6 -39
63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1
64 汤加 1392 -2 0
65 立陶宛 1391 -1 +2
66 以色列 1383 -1 0
67 巴拿马 1379 +1 0
68 中国香港 1365 -3 -18
68 哈萨克斯坦 1365 +1 0
70 阿尔及利亚 1359 +5 +23
70 摩洛哥 1359 -3 -23
70 阿塞拜疆 1359 +9 +40
73 印尼 1353 -3 0
74 南非 1343 -2 0
75 土耳其 1342 -2 +2
76 牙买加 1340 -2 +3
77 斐济 1335 -1 0
78 科特迪瓦 1333 -1 +10
79 法罗群岛 1327 -1 +7
80 北爱尔兰 1317 0 0
81 关岛 1314 +1 0
82 委内瑞拉 1301 +2 0
83 危地马拉 1300 +2 0
84 马里 1299 +2 0
85 埃及 1297 +3 0
86 马来西亚 1290 0 -9
87 拉脱维亚 1289 -4 -16
88 喀麦隆 1285 +2 0
89 突尼斯 1278 +2 0
89 菲律宾 1278 +3 +16
91 塞内加尔 1277 -2 -10
92 老挝 1274 -11 -42
93 赤道几内亚 1258 0 0
93 大溪地岛 1258 0 0
95 爱沙尼亚 1251 0 +7
96 多米尼加共和国 1239 0 0
97 卢森堡 1233 -26 -117
98 波黑 1225 -1 +1
99 新加坡 1217 +1 +6
100 玻利维亚 1215 -1 0
世界足球排名第一是
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 +8
2 意大利 1339 +1 +19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 +10
7 阿根廷 1230 0 +11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 +3 +23
11 法国 1019 +1 +7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 +1 +5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 +1 +46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 +25
19 以色列 874 +1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 +2 +4
23 814 +2 +12
24 墨西哥 807 +8 +57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 +2 +13
27 尼日利亚 791 0 +3
28 美国 788 +3 +21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 +1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 +11
33 塞尔维亚 746 +1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 +3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 +1 -1
44 突尼斯 643 +3 +14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 +1 -20
48 沙特阿拉伯 573 +4 -2
48 摩尔多瓦 573 +1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 +2 +2
52 厄瓜多尔 556 +4 +14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 +5 +25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 +1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 +12 +37
63 拉脱维亚 479 +2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 +1 +13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 +4 +5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 +3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 +4 +6
73 哥斯达黎加 438 +5 +24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 +14 +37
77 格鲁吉亚 421 +9 +28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 +12 +35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 +1 +10
84 苏里南 405 0 +9
85 卢旺达 400 -2 +1
86 肯尼亚 395 +5 +11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 +9 +21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 +3 +6
95 新喀里多尼亚 368 +21 +86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 +2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 +1 -5
100 刚果(布) 355 +5 +11
101 奥地利 354 +2 +5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 +3 +10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 +3 +10
106 苏丹 333 +3 +5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 +6 +50
113 约旦 306 +1 +17
114 泰国 305 -2 +1
115 博茨瓦那 299 -2 +2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 +6 +38
117 坦桑尼亚 290 -2 +2
119 科威特 285 -2 +11
120 哈萨克斯坦 270 +5 +34
121 纳米比亚 257 +3 +17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 +10 +55
124 吉尔吉斯斯坦 253 +21 +75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 +4 +17
127 乍得 236 0 +5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 +15 +37
133 马耳他 209 -2 +5
134 巴巴多斯 202 0 +9
135 厄立特里亚 199 +5 +9
136 黑山 198 +7 +18
136 也门 198 +2 +7
138 阿塞拜疆 193 0 +2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 +1 +7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 +3 +11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 +2 +1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 +3 +11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 +1 +14
151 印度 166 +2 +35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 +2 +9
155 马尔代夫 133 -1 +4
156 莱索托 119 +2 -3
157 塞舌尔 117 +4 +7
158 土库曼斯坦 114 +1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 +1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 +1 0
161 马来西亚 108 +1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 +2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 +1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 +1 -6
170 英属维京群岛 79 +1 0
171 尼日尔 78 +1 +4
172 几内亚比绍 72 +2 0
173 伯利兹 71 +2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 +1 0
176 多米尼加共和国 66 +1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 +3 +3
179 孟加拉国 62 +2 +10
180 尼加拉瓜 45 +4 0
181 柬埔寨 43 +2 -7
182 阿富汗 40 +3 -3
182 吉布提 40 +4 0
184 开曼群岛 36 +3 0
184 文莱 36 +3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 +3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 +1 0
197 索马里 8 +1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
欧洲足球国家队顺序排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 荷兰 1596 1 54
2 西班牙 1563 -1 -25
3 德国 1330 0 25
4 英格兰 1177 2 31
7 意大利 1110 1 51
8 葡萄牙 1060 -1 -16
10 克罗地亚 1009 -1 -24
12 挪威 943 0 -29
13 俄罗斯 940 5 26
14 希腊 937 -1 -22
15 法国 918 0 -2
18 瑞典 889 1 5
19 黑山 875 -2 -40
21 丹麦 841 0 -16
23 斯洛文尼亚 816 -1 -17
24 土耳其 811 0 -9
26 斯洛伐克 806 3 27
29 塞尔维亚 784 -2 -13
30 瑞士 757 0 -21
31 爱尔兰 754 2 2
32 以色列 746 0 -25
37 比利时 675 0 -16
39 波黑 656 2 14
41 白俄罗斯 645 1 9
42 捷克 635 -4 -35
45 匈牙利 613 2 10
48 乌克兰 598 -3 -22
51 保加利亚 586 -3 -13
54 罗马尼亚 558 -1 -13
55 苏格兰 554 6 41
56 立陶宛 552 2 26
57 阿尔巴尼亚 546 2 22
59 北爱尔兰 545 3 47
63 格鲁吉亚 522 -6 -8
65 波兰 498 4 24
68 奥地利 472 -2 -7
71 亚美尼亚 456 -1 -6
76 塞浦路斯 427 4 29
79 芬兰 416 -4 -3
84 拉脱维亚 388 -1 0
86 爱沙尼亚 374 -7 -25
88 摩尔多瓦 364 -3 -19
90 马其顿 358 6 20
111 法罗群岛 273 1 0
112 阿塞拜疆 272 -1 -10
117 威尔士 251 -5 -22
119 列支敦士登 247 -1 -6
124 冰岛 232 -3 -12
126 哈萨克斯坦 227 0 -4
128 卢森堡 211 0 -2
167 马耳他 102 6 19
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
