德国国家队主教练勒夫公布新一期国家队名单-德国国家队许尔勒6
1.2014德国国家队号码
2.欧洲杯德国队厉害的队员有
3.跪求德国队所有队员的外号,我只知道穆勒叫250,诺伊尔叫臀新,厄齐尔叫272,
4.德国男足国家队现在23人大名单都有谁?
5.德国足球国家队所有主力球员的明字
2014德国国家队号码
┌ 国家队 ┐
┌ 世预赛 ┐ ┌ 友谊赛 ┐
# 球员- -生日- -出场- -进球- -出场- 球/助 -出场- 球/助
[门将]
1 恩克 R. Enke 1977.08.24 7 0 3 0/0 2 (1)/0
12 诺伊尔 M. Neuer 1986.03.27 1 0 0 0/0 1 (2)/0
[后卫]
2 欣克尔 A. Hinkel 1982.03.26 21 0 (1) 0/0 2(1) 0/2
3 A.弗里德里希 A. Friedrich 1979.05.29 66 0 2 0/0 3 0/0
4 胡特 R. Huth 1984.08.18 19 0 0 0/0 1(1) 0/0
5 韦斯特曼 H. Westermann 1983.08.14 12 2 4(1) 1/1 4 1/0
6 M.舍费尔 M. Sch?fer 1984.06.07 3 0 0 0/0 1(2) 0/0
13 特雷施 C. Tr?sch 1987.09.01 1 0 0 0/0 (1) 0/1
16 拉姆 P. Lahm 1983.11.11 57 3 6 0/0 4 0/2
[中场]
7 施魏因斯泰格 B. Schweinsteiger 1984.08.01 67 18 6 2/2 5 1/2
8 魏斯 T. Weis 1985.07.30 1 0 0 0/0 (1) 0/0
14 特罗霍夫斯基 P. Trochowski 1984.03.22 22 2 4(1) 1/3 5 1/0
15 希茨尔斯贝格 T. Hitzlsperger 1982.04.05 47 7 6 1/1 3 0/0
17 根特纳 C. Gentner 1985.08.14 2 0 0 0/0 2 0/0
[前锋]
9 卡考 Cacau 1981.03.27 2 0 0 0/0 (2) 0/1
10 波多尔斯基 L. Podolski 1985.06.04 64 33 6 4/2 3(1) 0/1
18 戈麦斯 M. Gómez 1985.07.10 25 10 2(4) 0/3 4(1) 4/1
(以上是德国队5,6月亚洲之行入选名单,是最近的,因为是友谊赛,没全派主力.最近德国队没有重要的国际比赛.)
[落选]
R.阿德勒 R. Adler 1985.01.15 4 0 2 (1)/0 2 (2)/0
阿萨莫阿 G. Asamoah 1978.10.03 43 6 0 0/0 0 0/0
巴拉克 M. Ballack (Cap.) 1976.09.26 92 41 4 3/0 1 0/0
贝克 A. Beck 1987.03.13 3 0 2 0/0 (1) 0/0
博罗夫斯基 T. Borowski 1980.05.02 33 2 0 0/0 0 0/0
康珀 M. Compper 1985.06.14 1 0 0 0/0 1 0/1
卡斯特罗 G. Castro 1987.06.11 5 0 0 0/0 0 0/0
法蒂 M. Fathi 1983.10.29 2 0 0 0/0 0 0/0
弗赖尔 P. Freier 1979.07.26 19 1 0 0/0 0 0/0
M.弗里德里希 M. Friedrich 1979.09.13 9 1 0 0/0 0 0/0
弗林斯 T. Frings 1976.11.22 79 10 (1) 0/0 1 0/0
弗里茨 C. Fritz 1980.12.07 22 2 2(1) 0/0 1 0/0
汉克 M. Hanke 1983.11.05 12 1 0 0/0 0 0/0
黑尔默斯 P. Helmes 1984.03.01 12 1 (4) 0/0 (3) 1/0
希尔伯特 R. Hilbert 1984.10.16 8 0 0 0/0 0 0/0
希尔德布兰 T. Hildebrand 1979.04.05 7 0 0 0/0 0 0/0
扬森 M. Jansen 1985.11.04 29 2 1 1/0 (1) 0/0
琼斯 J. Jones (已退出国家队) 1981.11.03 3 0 0 0/0 1 0/0
凯尔 S. Kehl 1980.02.13 31 3 0 0/0 0 0/0
赫迪拉 S. Khedira 1987.04.04 0 0 0 0/0 0 0/0
基斯林 S. Kie?ling 1984.01.25 2 0 0 0/0 (1) 0/0
克洛泽 M. Klose 1978.06.09 88 44 4 3/1 3 0/0
库兰伊 K. Kúranyi (已被开除) 1982.03.02 52 19 (1) 0/0 (1) 0/0
马德伦 A. Madlung 1982.07.11 2 0 0 0/0 0 0/0
马林 M. Marin 1989.03.13 6 1 (2) 0/1 (3) 1/0
默特萨克 P. Mertesacker 1984.09.29 55 1 4 0/0 2 0/0
梅策尔德 C. Metzelder 1980.11.05 47 0 0 0/0 0 0/0
诺伊维尔 O. Neuville 1973.05.01 69 10 0 0/0 0 0/0
奥东科 D. Odonkor 1984.02.21 16 1 0 0/0 0 0/0
厄齐尔 M. ?zil 1988.10.15 1 0 0 0/0 (1) 0/0
奥沃莫耶拉 P. Owomoyela 1979.11.05.11 0 0 0/0 0 0/0
潘德尔 C. Pander 1983.08.28 2 1 0 0/0 0 0/0
罗尔费斯 S. Rolfes 1982.01.21 19 1 3(2) 1/0 2 0/0
施劳德拉夫 J. Schlaudraff 1983.07.18 3 0 0 0/0 0 0/0
施奈德 B. Schneider 1973.11.17 81 4 0 0/0 0 0/0
C.舒尔茨 C. Schulz 1983.04.01 3 0 0 0/0 0 0/0
辛基维奇 L. Sinkiewicz 1985.10.09 3 0 0 0/0 0 0/0
塔什彻 S. Ta? 1987.04.24 7 0 4 0/0 1(2) 0/0
维泽 T. Wiese 1981.12.17 1 0 0 0/0 (1) (1)/0
23人大名单会因比赛性质和球员状态随时变化.主力阵容还要参考2008年欧洲杯(现在基本没有变化).
德国队主教练勒夫.
欧洲杯德国队厉害的队员有
在德国国家队,几乎每一个位置都是世界级球星,所以我就附上德国对的二十三人大名单给你吧(没办法,德国战车太牛了,我稀饭)。
门将:
诺伊尔、莱诺、特尔施特根
后卫:
博阿滕、埃姆雷·詹、赫克托、赫韦德斯、胡梅尔斯、穆斯塔菲、乔纳森·塔赫
中场/前锋:
托马斯-穆勒、波多尔斯基、基米希、赫迪拉、许尔勒、施魏因施泰格、萨内、魏格尔、戈麦斯、厄齐尔、克罗斯、格策、德拉克斯勒
跪求德国队所有队员的外号,我只知道穆勒叫250,诺伊尔叫臀新,厄齐尔叫272,
施魏因斯泰格:小猪
波多尔斯基:波尔蒂王子,波飞机,波灰机
克洛泽:K神
胡梅尔斯:狐媚
赫韦德斯:花爷,矿花
罗伊斯:小火箭
诺伊尔:小新,圣臀新
巴德施图贝尔:苦逼脸
穆勒:250
赫迪拉:脸哥
厄齐尔:272.,小媳妇
拉姆:松鼠弟
巴拉克:巴熊(虽然现在已经没有在国家队了)
德国男足国家队现在23人大名单都有谁?
门将:1号诺伊尔
后卫:16号拉姆、3号弗雷德里希、5号胡梅尔斯、2号施梅尔策
后腰:17号罗尔菲斯、18号托尼-克罗斯
中场:9号许尔勒、8号厄齐尔、13号托马斯-穆勒
前锋:23号戈麦斯
替补:12号维泽、22号阿德勒、21号霍维德斯、14号巴德斯图贝尔、4号奥戈、15号特雷施、19号格策、11号克洛泽、10号波多尔斯基
德国足球国家队所有主力球员的明字
*2012年8月15日对阿根廷名单
球员- -生日- 俱乐部- -出场- -进球-
[门将]
12 齐勒 Ron-Robert Zieler 1989.02.12 汉诺威96 2 0
22 特尔斯特根 Marc-André ter Stegen 1992.04.30 门兴格拉德巴赫 2 0
[后卫]
3 施梅尔策 Marcel Schmelzer 1988.01.22 多特蒙德 7 0
4 赫韦德斯 Benedikt H?wedes 1988.02.29 沙尔克04 9 1
5 胡梅尔斯 Mats Hummels 1988.12.16 多特蒙德 20 1
14 巴德施图伯 Holger Badstuber 1989.03.13 拜仁慕尼黑 26 1
20 J.博阿滕 Jér?me Boateng 1988.09.03 拜仁慕尼黑 26 0
[中场]
6 赫迪拉 Sami Khedira 1987.04.04 皇家马德里 33 2
7 京多安 ?lkay Gündo?an 1990.10.24 多特蒙德 3 0
8 厄齐尔 Mesut ?zil 1988.10.15 皇家马德里 39 9
9 许尔勒 André Schürrle 1990.11.06 勒沃库森 17 7
13 T.穆勒 Thomas Müller 1989.09.13 拜仁慕尼黑 33 10
16 L.本德 Lars Bender 1989.04.27 勒沃库森 10 1
17 德拉克斯勒 Julian Draxler 1993.09.20 沙尔克04 1 0
18 T.克罗斯 Toni Kroos 1990.01.04 拜仁慕尼黑 31 2
19 格策 Mario G?tze 1992.06.03 多特蒙德 16 2
21 罗伊斯 Marco Reus 1989.05.31 多特蒙德 9 2
[前锋]
11 克洛泽 Miroslav Klose 1978.06.09 拉齐奥 122 64
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。