荷甲联赛积分榜2023-2024年最新-荷甲联赛积分榜500
1.求荷甲最新积分榜
2.荷甲比分积分榜是什么?
3.目前荷甲的积分榜
求荷甲最新积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 PSV埃因霍温 34 23 6 5 75 2.20 25 0.73 50 75 2.20
2 阿贾克斯 34 23 6 5 84 2.47 35 1.02 49 75 2.20
3 阿尔克马尔 34 21 9 4 83 2.44 31 0.91 52 72 2.11
4 特温特 34 19 9 6 67 1.97 37 1.08 30 66 1.94
5 海伦芬 34 16 7 11 60 1.76 43 1.26 17 55 1.61
6 罗达 34 15 9 10 47 1.38 36 1.05 11 54 1.58
7 费耶诺德 34 15 8 11 56 1.64 66 1.94 -10 53 1.55
8 格罗宁根 33 14 6 13 51 1.54 53 1.60 -2 48 1.45
9 乌德勒支 34 13 9 12 41 1.20 44 1.29 -3 48 1.41
10 NEC尼美根 34 12 8 14 36 1.05 44 1.29 -8 44 1.29
11 比达 34 12 7 15 43 1.26 54 1.58 -11 43 1.26
12 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 40 1.17 66 1.94 -26 37 1.08
13 维迪斯 33 9 8 16 47 1.42 55 1.66 -8 35 1.06
14 荷华高斯 34 7 11 16 32 0.94 64 1.88 -32 32 0.94
15 威廉二世 34 8 7 19 31 0.91 64 1.88 -33 31 0.91
16 SBV精英 34 8 6 20 43 1.26 65 1.91 -22 30 0.88
17 RKC华域克 34 6 9 19 33 0.97 60 1.76 -27 27 0.79
18 海牙 32 3 8 21 39 1.21 66 2.06 -27 17 0.53
荷甲比分积分榜是什么?
荷甲比分积分榜:阿贾克斯在荷甲联赛积分榜上18胜3平2负,积分57排名联赛第1。积分榜其他队如下图。
荷兰足球甲级联赛共有18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以净胜球多少决定排名。
联赛冠亚军参加下赛季欧洲冠军联赛,第3、4名参加下赛季欧霸杯,5-8名进行欧霸杯参赛资格附加赛。另外,甲级联赛榜末的球队直接降到乙级,而倒数2、3名球队则将与乙级联赛2-9名进行附加赛决定2个下赛季参加甲级联赛的名额。
目前荷甲的积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分
1 飞燕诺(费耶诺德) 8 7 0 1 17 5 12 88% 2.13 0.63 21
2 PSV燕豪芬(PSV埃因霍温) 8 6 2 0 19 2 17 75% 2.38 0.25 20
3 阿积士(阿贾克斯) 8 5 3 0 26 9 17 63% 3.25 1.13 18
4 迪加史卓普(杜廷赫姆) 8 4 2 2 14 13 1 50% 1.75 1.63 14
5 维迪斯(维迪斯) 8 4 1 3 10 9 1 50% 1.25 1.13 13
6 比达(NAC布雷达) 7 4 1 2 10 11 -1 57% 1.43 1.57 13
7 川迪(特文特) 7 3 3 1 10 4 6 43% 1.43 0.57 12
8 高宁根(格罗宁根) 7 3 2 2 11 9 2 43% 1.57 1.29 11
9 洛达(罗达JC) 7 3 2 2 13 12 1 43% 1.86 1.71 11
10 乌德勒支(乌德勒支) 7 3 2 2 13 14 -1 43% 1.86 2.00 11
11 海伦维恩(海伦芬) 7 2 2 3 20 14 6 29% 2.86 2.00 8
12 艾克马亚(AZ阿尔克马尔) 7 2 2 3 14 10 4 29% 2.00 1.43 8
13 鹿特丹斯巴达(鹿特丹斯巴达) 8 0 5 3 11 17 -6 0% 1.38 2.13 5
14 威廉二世(威廉二世) 7 1 2 4 4 11 -7 14% 0.57 1.57 5
15 NEC尼美根(NEC奈梅亨) 8 1 2 5 2 13 -11 13% 0.25 1.63 5
16 荷华高斯(荷华高斯) 8 1 2 5 7 22 -15 13% 0.88 2.75 5
17 SBV精英队(SBV精英队) 8 1 1 6 9 20 -11 13% 1.13 2.50 4
18 芬洛(云路) 8 1 0 7 12 27 -15 13% 1.50 3.38 3
■欧冠杯 ■欧冠附加赛 ■欧协附加赛 ■图图杯 ■降级附加赛 ■降级球队
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。