1.伟大的国安都获得过哪些骄人的战绩

2.申花和国安相互战绩如何?

3.中国超级联赛最年长球队是哪个俱乐部?

4.中国甲A什么时间开始

伟大的国安都获得过哪些骄人的战绩

96甲a联赛积分榜-96甲a联赛国安

北京国安足球队介绍

北京国安足球队是北京国安足球俱乐部所属的职业足球队,是中国首都北京市唯一一支参加中国最高级别联赛-甲级A组联赛的足球队,也是在中国甲A级球队中最有名气、最受欢迎的劲旅之一。

北京国安足球队的前身是北京市唯一的足球代表队—北京足球队。北京足球队自1955年成立以来一直是中国足坛的甲级队,曾获得过5次中国甲级联赛冠军,并为中国国家队输送过30多名运动员。

1992年北京足球队正式更名为北京国安足球队,球队成绩在甲级A组联赛中一直名列前茅,并曾于1996年和1997年蝉联中国足协杯冠军,1997年还同时获得中国超霸杯冠军。1995年获“最快进步奖”,1999年被评为“公平竞争球队”。在多次迎战来访的外国著名球队时也有骄人的战绩。(见比赛成绩表)

1992年以来,曾入选过中国国家队的队员有14人;曾入选中国国家奥林匹克队的队员有9人;入选中国国家青年队的队员有3人;入选国家少年队的队员有2人。1998年国安队队员杨晨租借到德国法兰克福足球俱乐部,1999年3月杨晨正式转会法兰克福俱乐部,成为中国第一个跻身欧洲五大联赛的球员,并成为法兰克福队1998-1999赛季的第一射手。

北京国安足球队的口号是“永远争第一”,这体现了球队一种无论成功或失败,永远奋发向上、顽强拼搏的精神。正是由于这种精神,北京国安足球队成为北京市人民的骄傲,也受到全中国球迷的爱戴和支持。

近年来北京国安足球队在国内比赛中的战绩:

1993年在第七届全国运动会上获第2名

1994年获全国足球甲级A组联赛第8名。

1995年获全国足球甲级A组联赛第2名。

1995年获全国足球锦标赛(中国足协杯赛)第3名。

1996年获全国足球甲级A组联赛第4名。

1996年获全国足球锦标赛(中国足协杯赛)冠军。

1997年获全国足球甲A联赛第三名。

1997年获全国足球锦标赛(中国足协杯赛)冠军。

1997年获中国足球超霸杯冠军。

1998年获全国足球甲A联赛第三名。

1998年进入中国足协杯八强。

1999年获全国足球甲A联赛第六名。

1999年进入中国足协杯八强。

2000年获全国足球甲A联赛第六名。

2000年获中国足协杯赛亚军。

2001年获全国足球甲A联赛第八名。

2001年获中国足协杯赛亚军。

2002年获全国足球甲A联赛第3名。

2003年获全国足球甲A联赛第9名。

2003年获全国足球锦标赛(中国足协杯赛)冠军。

2004年中超联赛第7名

2005年中超联赛第6名

2006年中超联赛第3名

2007年中超联赛第2名

2008年中超联赛第3名

-----------------------------------------------------------------

另外,在近年来的国际比赛中北京国安足球队取得了一些成绩,在中国足球届产生了很大影响,在国际足坛也有了一定的知名度。

1994年6月16日 2:1 胜 意大利AC米兰队

1995年5月17日 2:1 胜 英国阿森纳队

1995年6月14日 1:1 平(点球负) 意大利AC米兰队

1995年8月1日 1:1 平(点球负) 韩国现代老虎队

1995年8月8日 3:2 胜 巴西弗拉门戈队(罗马里奥踢全场)

1996年4月9日 3:2 胜 巴西格雷米奥队

1996年5月30日 0:3 负(主场) 意大利那不勒斯队

1996年6月27日 2:4 负(客场) 韩国现代老虎队

1996年7月25日 1:2 负 阿根廷博卡青年队(马拉多纳踢全满场)

1996年11月5日 1:0 胜 美国职业明星队

1996年11月9日 1:3 负(客场) 意大利那不勒斯队

1996年11月12日 0:6 负 德国汉莎·罗斯托克队

1997年6月14日 0:0 平(点球3:4负) 韩国现代老虎队

1997年10月28日 1:2 负 乌拉圭飓风队

1997年11月9日 3:0 胜 日本福冈阿比斯巴队

1997年 在97/98第八届亚洲优胜者杯赛中获第三名

1998年4月10日 0:5 负 韩国水源三星队

1998年4月12日 4:1 胜 土库曼科佩达格队

1998年5月20日 2:3 负 法国波尔多队

1998年5月26日 1:3 负 南斯拉夫红星队 1998年 参加98/99第九届亚洲优胜者杯赛

1998年9月16日 1:0 胜 印度绍尔戈卡队(亚优杯第1轮第1回合)

1998年10月3日 4:0 胜 印度绍尔戈卡队(亚优杯第1轮第2回合)

1998年11月4日 0:2 负 韩国全南队(亚优杯第2轮第1回合)

1998年11月28日 0:2 负 韩国全南队(亚优杯第2轮第2回)

1999年2月8日 4:3 (点球)胜 韩国LG队

1999年6月6日 3:1 胜 澳门蓝白队

1999年6月8日 1:1 负(4:6点球) 巴西足协选手队

1999年6月14日 1:2 负 韩国LG队

1999年7月7日 1:2 负 英格兰水晶宫队

1999年10月6日 1:2 负 俄罗斯莫斯科鱼雷队

1999年11月7日 0:1 负 韩国现代老虎队

2000年5月30日 2:2 平 荷兰阿贾克斯队

2000年10月7日 0:1 负(3:4点球) 俄罗斯莫斯科鱼雷队

2005年7月23日 2:3 负于 西班牙皇家马德里队

2005年7月26日 0:3 负于 英国曼彻斯特联队

2007年8月5日 0:3 负于 西班牙巴塞罗那队

申花和国安相互战绩如何?

北京国安vs上海申花

B 北京国安 3 比 4 上海申花 1994 年 4月24日 甲A联赛

A 北京国安 5 比 1 上海申花 1994 年 7月31日 甲A联赛

A 北京国安 2 比 0 上海申花 1995 年 4月23日 甲A联赛

B 北京国安 0 比 1 上海申花 1995 年 9月17日 甲A联赛

B 北京国安 1 比 1 上海申花 1996 年 6月23日 甲A联赛

A 北京国安 1 比 0 上海申花 1996 年 10月27日 甲A联赛

A 北京国安 9 比 1 上海申花 1997 年 7月20日 甲A联赛

B 北京国安 1 比 2 上海申花 1997 年 12月18日 甲A联赛

A 北京国安 2 比 1 上海申花 1997 年 12月28日 足协杯决赛

B 北京国安 0 比 0 上海申花 1998 年 4月19日 甲A联赛

A 北京国安 1 比 1 上海申花 1998 年 8月23日 甲A联赛

A 北京国安 0 比 1 上海申花 1999 年 4月25日 甲A联赛

B 北京国安 2 比 2 上海申花 1999 年 8月15日 甲A联赛

B 北京国安 0 比 1 上海申花 2000 年 4月2日 甲A联赛

A 北京国安 3 比 3 上海申花 2000 年 7月2日 甲A联赛

A 北京国安 1 比 3 上海申花 2001 年 3月18日 甲A联赛

B 北京国安 0 比 1 上海申花 2001 年 7月8日 甲A联赛

B 北京国安 1 比 1 上海申花 2002 年 7月6日 甲A联赛

A 北京国安 2 比 1 上海申花 2002 年 10月16日 甲A联赛

B 北京国安 0 比 1 上海申花 2003 年 7月30日 甲A联赛

A 北京国安 2 比 1 上海申花 2003 年 11月23日 甲A联赛

C 北京国安 4 比 3 上海申花 2004 年 1月18日 超霸杯

B 北京国安 2 比 2 上海申花 2004 年 6月19日 中超联赛

A 北京国安 3 比 0 上海申花 2004 年 10月30日 中超联赛

A 北京国安 4 比 0 上海申花 2005 年 4月10日 中超联赛

B 北京国安 0 比 1 上海申花 2005 年 7月20日 中超联赛

A 北京国安 2 比 0 上海申花 2005 年 8月10日 足协杯1/4决赛

B 北京国安 1 比 2 上海申花 2005 年 9月7日 足协杯1/4决赛

B 北京国安 0 比 0 上海申花 2006 年 4月30日 中超联赛

A 北京国安 0 比 1 上海申花 2006 年 9月9日 中超联赛

B 北京国安 2 比 0 上海申花 2007 年 3月3日 中超联赛

A 北京国安 2 比 3 上海申花 2007 年 8月12日 中超联赛

A 北京国安 0 比 2 上海申花 2008 年 6月29日 中超联赛

B 北京国安 1 比 1 上海申花 2008 年 11月8日 中超联赛

A 北京国安 0 比 0 上海申花 2009 年 5月1日 中超联赛

B 北京国安 1 比 1 上海申花 2009 年 9月12日 中超联赛

B 北京国安 2 比 3 上海申花 2010 年 5月22日 中超联赛

注:A表示北京主场,B表示上海主场,C表示安徽芜湖

中国超级联赛最年长球队是哪个俱乐部?

中超最老的俱乐部是北京国安。之所以说北京国安是中超最老的球队,是因为北京国安在1994年中超开始的时候就出现了,一直延续至今。

1992年12月,北京国安足球俱乐部由北京市体委、先农坛运动技术学校和中信国安实业发展总公司共同建立,专业体制的北京足球队(成立于1956年)正式更名为北京国安足球队。1994年,北京国安成为中国足球甲A联赛创始成员。1996年,队史首捧中国足协杯。

北京国安足球俱乐部曾获得1996年、1997年、2003年、2018年中国足球协会杯赛冠军;1997年、2004年中国足球超霸杯冠军;2009年中国足球协会超级联赛冠军。北京国安足球队的口号是“国安永远争第一”,这体现了国安一种无论成功或失败,永远发愤图强、顽强拼搏、坚持到底做第一的精神。

中国甲A什么时间开始

中国足球甲A联赛是从1994年开始的。

以下给你甲A联赛的积分榜。

1994年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3

广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4

上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4

辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6

山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6

四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6

广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4

北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5

八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5

吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8

沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6

江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8

1995年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4

北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4

大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4

广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6

广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6

济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4

延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2

天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8

八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7

四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7

青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7

辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7

1996年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0

上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3

八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3

北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6

济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5

四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6

广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5

天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5

广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5

延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6

深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8

广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5

1997年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1

上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4

北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4

延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8

前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6

济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7

四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3

广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4

青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6

八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5

天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6

广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9

1998年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2

上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3

北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3

广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7

四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7

青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9

前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7

武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7

山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9

沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8

延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10

深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6

八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9

广州太阳神 ** 26 4 8 14 25 41 -16 20 13 3 5 5 13 1 3 9

1999年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

山东鲁能泰山 * 26 13 9 4 33 14 19 48 13 6 5 2 13 7 4 2

辽宁抚顺 26 13 8 5 41 23 18 47 13 8 4 1 13 5 4 4

四川全兴 26 12 9 5 37 19 18 45 13 9 3 1 13 3 6 4

重庆隆鑫 26 10 10 6 40 26 14 40 13 6 5 3 13 4 5 3

上海申花 26 9 11 6 26 25 1 38 13 4 6 3 13 5 5 3

天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35 13 5 5 3 13 3 6 4

北京国安 26 8 10 8 39 24 15 34 13 6 4 3 13 2 6 5

吉林敖东 26 8 9 9 26 39 -13 33 13 6 3 4 13 2 6 5

大连万达实德 26 7 10 9 30 28 2 31 13 5 4 4 13 2 6 5

青岛颐中海牛 26 8 6 12 31 36 -5 30 13 6 4 3 13 2 2 9

深圳平安保险 26 7 8 11 21 35 -14 29 13 5 4 4 13 2 4 7

沈阳海狮 26 5 13 8 27 31 -4 28 13 2 8 3 13 3 5 5

广州松日 ** 26 7 6 13 23 35 -12 27 13 5 4 4 13 2 2 9

武汉红桃K ** 26 3 8 15 18 53 -35 17 13 2 5 6 13 1 3 9

2000年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连实德 * 26 17 5 4 50 21 29 56 13 10 2 1 13 7 3 3

上海申花 26 14 8 4 37 24 13 50 13 9 4 0 13 5 4 4

四川全兴水井坊 26 12 8 6 33 21 12 44 13 10 2 1 13 2 6 5

重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41 13 7 6 0 13 3 5 5

山东鲁能泰山 26 12 4 10 35 31 4 40 13 8 2 3 13 4 2 7

北京国安 26 9 8 9 38 32 6 35 13 6 3 4 13 3 5 5

沈阳海狮 26 8 10 8 35 32 3 34 13 7 3 3 13 1 7 5

辽宁抚顺特钢 26 8 8 10 28 26 2 32 13 6 4 3 13 2 4 7

深圳平安保险 26 8 8 10 27 27 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7

天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31 13 5 2 6 13 2 8 3

青岛颐中海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29 13 5 7 1 13 1 4 8

云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29 13 6 5 2 13 2 0 11

厦门厦新 ** 26 6 5 15 22 45 -23 23 13 4 5 4 13 2 0 11

吉林敖东 ** 26 4 5 17 20 45 -25 17 13 4 4 5 13 0 1 12

2001年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连实德 ** 26 16 5 5 58 31 27 53 13 10 1 2 13 6 4 3

上海申花托普 26 15 3 8 39 28 11 48 13 9 2 2 13 6 1 6

辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48 13 11 1 1 13 4 2 7

四川商务通 26 14 5 7 36 29 7 47 13 9 2 2 13 5 3 5

深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46 13 9 2 2 13 4 5 4

山东鲁能 26 13 6 7 42 32 10 45 13 7 3 3 13 6 3 4

天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36 13 7 3 3 13 3 3 7

北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33 13 8 2 3 13 1 4 8

陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32 13 6 5 2 13 2 3 8

云南红塔 26 8 7 11 34 32 2 31 13 5 6 2 13 3 1 9

重庆力帆 26 7 10 9 24 27 -3 31 13 5 5 3 13 2 5 6

八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25 13 5 3 5 13 0 7 6

青岛啤酒 26 5 7 14 22 35 -13 22 13 4 5 4 13 1 2 10

沈阳金德 26 2 1 23 23 69 -46 7 13 2 1 10 13 0 0 13

2002赛季甲A联赛积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57

2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52

3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52

4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 45

5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42

6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41

7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40

8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 36

9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35

10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34

11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34

12 上海申花 28 9 5 14 37 41 32

13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30

14 四川大河 28 7 7 14 38 55 28

15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13

甲A2003积分榜

排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分

1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55

2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54

3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53

4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47

5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43

6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41

7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40

8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37

9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36

10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36

11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35

12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33

13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26

14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22

15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14