nba专用篮球多少钱一把-nba专用篮球多少钱
1.NBA专用的篮球的直径是多少?
2.世界最贵篮球是斯伯丁Nba比赛用球吗价格多少美元?如果不是什么?球星签名的不算,要准确这可很重要
3.NBA使用的篮球是什么规格的?
NBA专用的篮球的直径是多少?
NBA比赛专用篮球----斯伯丁篮球的标准: 重量600-650g, 直径75-76cm 价格大概在1000元左右。
篮球(basketball),是奥运会核心比赛项目,是以手为中心的对抗性体育运动 。
篮球运动起源于美国。1891年12月21日,由美国马萨诸塞州斯普林菲尔德基督教青年会训练学校(现名为美国春田大学,Springfield College)体育教师詹姆士·奈史密斯发明。1896年,篮球运动传入中国 。
1904年,圣路易斯奥运会上第1次进行了篮球表演赛。1936年,篮球在柏林奥运会中被列为正式比赛项目。1992年,巴塞罗那奥运会开始,职业选手可以参加奥运会篮球比赛 。
世界最贵篮球是斯伯丁Nba比赛用球吗价格多少美元?如果不是什么?球星签名的不算,要准确这可很重要
斯伯丁只不过是NBA比赛专用球而已,分为牛皮、ZK、PU、PVC、RB,价格自然也不一样,最高2000左右,最低100左右。美籍加拿大人詹姆斯·奈史密斯博士发明的用竹条编成的第一个篮球,它拉开了篮球运动的序幕,此为最贵
NBA使用的篮球是什么规格的?
NBA比赛专用篮球 斯伯丁61-118
正品斯伯丁篮球的材料分为牛皮,ZK,ZIO,PU,PVC,橡胶等,价格也相应地下降.NBA比赛用球(型号61_118)采用的就是牛皮的,价格在人民币900元.但它还不是最好的,另一款NBA名人堂珍藏篮球(型号62_109)被誉为世界上最好的篮球,价格1200元.)
在水泥地上使用的一般选择PU,PVC和橡胶材质,PU材质的手感更好,细腻,价格在135元~400元,PVC材质的更硬,价格100元左右.橡胶的在60元.
斯伯丁的产品编号分为61-XXX、62-XXX、64-XXX、66-XXX,四个编号分类,61-XXX、62-XXX、64-XXX属于7号篮球(标准篮球)例如:61-916、62-595、64-284,其中增加尾数W的编号属于女子篮球(6号篮球),例如:61-942W、62-217W,增加尾数属于S的编号为黑精沟削边篮球,例如:62-200S、62-205S(削边篮球已在2004年年底停产),66-XXX属于3号小篮球,销售对象为儿童。
以下为斯伯丁篮球的全部产品资料:
产品编号 规格 皮料 价格 备注
61-118 #7 牛皮 950.00 NBA比赛用球
61-912 #7 PU 135.00
61-913 #7 PU 135.00
61-916 #7 PU 140.00 位置篮球
61-917 #7 PU 140.00 位置篮球
61-918 #7 PU 140.00 位置篮球
61-919 #7 PU 140.00 位置篮球
61-920 #7 PU 140.00 位置篮球
61-922 #7 PU 135.00
61-923 #7 PU 135.00
61-928 #7 PU 140.00
61-929 #7 PU 140.00
61-934 #7 PU 140.00
61-935 #7 PU 140.00
61-936T #7 PU 140.00
61-937T #7 PU 140.00
61-938 #7 PU 160.00
61-939 #7 PU 180.00 CBA篮球
61-940 #7 超软PU 280.00 超软CBA篮球
61-942W #6 PU 180.00 WCBA篮球
61-943 #7 抛光PU 260.00 火箭队服球
61-944 #7 抛光PU 260.00 湖人队服球
61-945 #7 抛光PU 260.00 76人队服球
61-946 #7 抛光PU 260.00 狼队服球
61-947 #7 抛光PU 260.00 骑士队服球(即将推出)
61-948 #7 PU 180.00 位置篮球06新款
61-949 #7 PU 180.00 位置篮球06新款
61-950 #7 PU 180.00 位置篮球06新款
61-951 #7 PU 180.00 位置篮球06新款
61-952 #7 PU 180.00 位置篮球06新款
62-167 #7 ZK 480.00 FIBA国际篮联比赛用球
62-197 #7 PVC 95.00
62-199 #7 PVC 95.00
62-200S #7 PVC 100.00 CBA篮球(2004年停产)
62-201 #7 PVC 105.00
62-202 #7 PVC 105.00
62-203 #7 PVC 105.00
62-204S #7 PVC 95.00 (2004年停产)
62-205S #7 PVC 95.00 (2004年停产)
62-206 #7 PVC 100.00
62-207 #7 PVC 100.00
62-210 #7 PVC 120.00 (2004年停产)
62-211 #7 PVC 115.00 火箭队徽
62-212 #7 PVC 115.00 热火队徽
62-213 #7 PVC 115.00 湖人队徽
62-214 #7 PVC 115.00 狼队队徽
62-215 #7 PVC 115.00 国王队徽
62-216 #7 PVC 120.00
62-217W #6 PVC 120.00
62-218 #7 PVC 120.00
62-219 #7 PVC 130.00
62-220 #7 PVC 115.00 活塞队徽
62-221 #7 PVC 115.00 太阳队徽
62-222 #7 PVC 115.00 马刺队徽
62-227T #7 PVC 115.00 06新款
62-228T #7 PVC 115.00 06新款
62-229 #7 PVC 115.00 06新款
62-230 #7 PVC 115.00 (即将推出)
62-501 #7 橡胶 60.00 76人
62-502 #7 橡胶 60.00 湖人
62-503 #7 橡胶 60.00 火箭
62-504 #7 橡胶 60.00 狼队
62-505 #7 橡胶 60.00 骑士
62-506 #7 橡胶 48.00 教学用球
62-507 #7 橡胶 48.00 教学用球
62-595 #7 超软PU 300.00 超软NBA篮球
64-189 #7 PU 400.00 内置打气泵篮球(专利)
64-282 #7 ZIO 450.00 NBA篮球(06年初停产)
64-284 #7 PU 260.00 NBA篮球
64-286 #7 PU 160.00 NBA篮球
64-287 #7 PU 360.00 NBA篮球
64-288 #7 PU 220.00 NBA篮球
64-289 #7 PVC 110.00 NBA篮球
64-565 #7 ZK 480.00 国际同步版比赛用球06新款
64-566 #7 ZIO 450.00 国际同步版NBA篮球06新款
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。